Металлическая заглушка изоляции ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Металлическая заглушка изоляции (МЗИ) – представляет собой фасонную часть трубопровода тепловой сети, применяемую для предохранения от влажности и различных повреждений ППУ-ПЭ и ППУ-ОЦ изоляции, проводников СОДК, кабелей вывода на детекторы и терминалы.
МЗИ устанавливаются на трубопроводы при прохождении тепловой трассы через колодцы, стены, на конечных участках ППУ изоляции, для выведения из оболочки трубопровода кабелей СОДК, при временной остановке строительства участка теплотрассы, в зонах разветвления труб в тепловых камерах.
Размеры МЗИ выбираются по диаметру трубопровода, типу и диаметру изоляции.
Основные технические характеристики:
- диаметр от 32 до 1020 мм;
- без вывода или с выводом кабеля ОДК;
- L = 200 мм для стальной оболочки трубопровода, L = 650 мм для полиэтиленовой оболочки трубопровода;
- покрытие – антикоррозионная краска.
Размеры и вес
Диаметр отверстия мзи (d), мм | Диаметр стальной оболочки, мм | Диаметр и толщина стенки трубы заглушки (D), мм | Масса заглушки, кг | ||||||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ||||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
25 | 90 | – | 100 | 89×4 | – | 108×4 | 5,9 | – | 2,7 |
32 | 90 | – | 100 | 89×4 | – | 108×4 | 5,9 | – | 2,7 |
38 | 110 | – | 125 | 108×4 | – | 133×4 | 7,3 | – | 3,5 |
45 | 125 | – | 125 | 133×4 | – | 133×4 | 9,2 | – | 3,5 |
57 | 125 | 140 | 140 | 133×4 | 159×4,5 | 159×4,5 | 9,2 | 13 | 4,8 |
76 | 140 | 160 | 160 | 159×4,5 | 159×4,5 | 159×4,5 | 12,3 | 12 | 4,6 |
89 | 160 | 180 | 180 | 159×4,5 | 219×6 | 219×6 | 12,2 | 23 | 8,8 |
108 | 180 | 200 | 200 | 219×6 | 219×6 | 219×6 | 22,7 | 23 | 8,5 |
133 | 225 | 250 | 225 | 219×6 | 273×7 | 219×6 | 22,4 | 33 | 8,2 |
159 | 250 | 280 | 250 | 273×7 | 325×7 | 273×7 | 32,9 | 41 | 12,2 |
219 | 315 | 355 | 315 | 325×7 | 377×7 | 325×7 | 39,2 | 47 | 14,5 |
273 | 400 | 450 | 400 | 426×7 | 530×7 | 426×7 | 53,6 | 71 | 21,1 |
325 | 450 | 500 | 450 | 530×7 | 530×7 | 530×7 | 69,5 | 69 | 28,9 |
426 | 560 | 630 | 560 | 630×8 | 630×8 | 630×8 | 93 | 93 | 37,8 |
530 | 710 | – | 675 | 720×8 | – | 720×8 | 105,9 | – | 42,7 |
630 | 800 | – | 775 | 820×9 | – | 820×9 | 134 | – | 53 |
720 | 900 | – | 875 | 920×10 | – | 920×10 | 166,1 | – | 65,1 |
820 | 1000 | 1100 | 975 | 1020×11 | 1220×11 | 1020×11 | 200,6 | 263 | 77,4 |
920 | 1100 | 1200 | 1075 | 1220×11 | 1220×11 | 1220×11 | 252,8 | 253 | 105,2 |
1020 | 1200 | – | 1175 | 1220×11 | – | 1220×11 | 240,8 | – | 93,2 |
1220 | 1425 | – | 1375 | 1420×12 | – | 1420×12 | 303,4 | – | 115,9 |
1420 | 1600 | – | 1575 | – | – | – | – | – | – |
В таблице указана теоретическая масса элементов трубопроводов. Перерасход материалов уточняется в производственных условиях.
Пример заказной спецификации
Металлическая заглушка изоляции диаметром 76 мм.
Заглушка изоляции металлическая 76х650 ГОСТ 30732-2006