Переход в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Переходы ППУ используются для линейной состыковки отрезков теплотрасс, смонтированных из ППУ труб разных диаметров. Теплоизоляционный слой из пенополиуретана наносится на собранное изделие. Благодаря этому переходы в ППУ изоляции характеризуются высокой стойкостью к внешней среде, более герметичны и долговечны, и могут использоваться для построения надземных и подземных коммуникаций.
Варианты оболочки:
- Оцинкованная;
- Полиэтиленовая.
Размеры и вес
Наружный диаметр стального перехода (d2), мм | Наружный диаметр стального перехода (d1), мм | Длина перехода (L), мм | Масса изделия, кг | ||
ПЭ | ОЦ | ||||
Тип 1 | Тип 2 | ||||
38 | 25 | 1500 | 4,6 | 5,9 | |
45 | 32 | 1500 | 5,5 | 6,6 | |
57 | 38 | 1500 | 6,7 | 8,2 | |
57 | 45 | 1500 | 7,3 | 8,6 | |
76 | 38 | 1500 | 8 | 9,6 | |
76 | 45 | 1500 | 8,6 | 9,9 | |
76 | 57 | 1500 | 9,2 | 9,9 | 10,8 |
89 | 45 | 1500 | 11,1 | 12,6 | |
89 | 57 | 1500 | 11,7 | 12,4 | 13,5 |
89 | 76 | 1500 | 13 | 13,6 | 14,9 |
108 | 57 | 1500 | 13,3 | 14,1 | 15,2 |
108 | 76 | 1500 | 14,6 | 15,4 | 16,6 |
108 | 89 | 1500 | 17,1 | 17,9 | 19,3 |
133 | 57 | 1500 | 16 | 17,1 | 17,5 |
133 | 76 | 1500 | 17,3 | 18,4 | 18,8 |
133 | 89 | 1500 | 19,8 | 20,9 | 21,5 |
133 | 108 | 1500 | 21,4 | 22,6 | 23,3 |
159 | 57 | 1500 | 19,7 | 21,1 | 21,5 |
159 | 76 | 1500 | 21 | 22,4 | 22,8 |
159 | 89 | 1500 | 23,5 | 24,9 | 25,6 |
159 | 108 | 1500 | 25,2 | 26,6 | 27,3 |
159 | 133 | 1500 | 27,9 | 29,7 | 29,6 |
219 | 57 | 1500 | 31,9 | 33,9 | 33,4 |
219 | 76 | 1500 | 33,2 | 35,2 | 34,7 |
219 | 89 | 1500 | 35,7 | 37,7 | 37,5 |
219 | 108 | 1500 | 37,3 | 39,5 | 39,2 |
219 | 133 | 1500 | 40 | 42,5 | 41,4 |
219 | 159 | 1500 | 43,9 | 46,6 | 45,6 |
273 | 108 | 1500 | 49,4 | 52 | 51,8 |
273 | 133 | 1500 | 52,1 | 55,1 | 54,1 |
273 | 159 | 1500 | 55,9 | 59,1 | 58,2 |
273 | 219 | 1500 | 68,3 | 72,2 | 70,3 |
325 | 108 | 1500 | 57,1 | 59,9 | 59,3 |
325 | 133 | 1500 | 59,8 | 63 | 61,6 |
325 | 159 | 1500 | 63,7 | 67,1 | 65,7 |
325 | 219 | 1500 | 76,1 | 80,3 | 77,9 |
325 | 273 | 1500 | 88,4 | 93 | 90,7 |
426 | 159 | 1500 | 79,8 | 85,2 | 82,5 |
426 | 219 | 1500 | 92,3 | 98,4 | 94,7 |
426 | 273 | 1500 | 104,7 | 111,2 | 107,6 |
426 | 325 | 1500 | 112,6 | 119,4 | 115,3 |
530 | 273 | 1500 | 124,6 | 124 | |
530 | 325 | 1500 | 132,5 | 131,7 | |
530 | 426 | 1500 | 148,9 | 148,6 | |
630 | 325 | 1500 | 159 | 157,5 | |
630 | 426 | 1500 | 176,2 | 175,1 | |
630 | 530 | 1500 | 196,2 | 191,4 | |
720 | 426 | 1500 | 193,9 | 191,1 | |
720 | 530 | 1500 | 214,3 | 207,6 | |
720 | 630 | 1500 | 241,8 | 234,4 | |
820 | 426 | 1500 | 226,3 | 241,6 | 221,7 |
820 | 530 | 1500 | 248,1 | 239,3 | |
820 | 630 | 1500 | 275,9 | 266,3 | |
820 | 720 | 1500 | 293,7 | 282,2 | |
920 | 530 | 1500 | 284,5 | 273,1 | |
920 | 630 | 1500 | 313,2 | 300,9 | |
920 | 720 | 1500 | 332,2 | 317,7 | |
920 | 820 | 1500 | 366,5 | 389,4 | 349,8 |
1020 | 530 | 1500 | 323,6 | 309,8 | |
1020 | 630 | 1500 | 353,3 | 338,4 | |
1020 | 720 | 1500 | 372,3 | 355,3 | |
1020 | 820 | 1500 | 408,5 | 389,1 | |
1020 | 920 | 1500 | 447,2 | 424,9 | |
1220 | 630 | 2390 | 666,4 | 622 | |
1220 | 720 | 2165 | 628,5 | 585,8 | |
1220 | 820 | 1945 | 609,2 | 568,3 | |
1220 | 920 | 1720 | 579,6 | 541,4 | |
1220 | 1020 | 1500 | 545 | 510 | |
1420 | 720 | 2550 | 872,7 | 811,3 | |
1420 | 820 | 2400 | 878,8 | 817,2 | |
1420 | 920 | 2186 | 860,4 | 799,5 | |
1420 | 1020 | 1900 | 795,9 | 741,4 | |
1420 | 1220 | 1500 | 676,1 | 625,9 |
Пример заказной спецификации
Переход диаметром 159-89 мм с теплоизоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Переход 159*4,5-1 (250) – 89*3,5-1 (160) ППУ-ПЭ СОДК ГОСТ 30732-2006
Переход диаметром 159-89 мм в теплоизоляции из пенополиуретана в оцинкованной стальной оболочке.
Переход 159*4,5 (280) – 89*3,5 (180) ППУ-ОЦ СОДК ГОСТ 30732-2006