Шаровой кран в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Кран шаровый в ППУ изоляции состоит из стального крана, к которому привариваются стальные патрубки.
Кран снабжается штоком, либо удлиненной ручкой. Сверху на кран надевается защитный кожух (тройник-оболочка) из полиэтилена или оцинкованной стали, а пространство между стальной основой и оболочкой заполнено пенополиуретаном.
В процессе производства к стальному крану привариваются стальные патрубки. При необходимости у крана удлиняется ручка, либо монтируется шток. Затем надевается полиэтиленовый (ПЭ) или стальной оцинкованный (ОЦ) защитный кожух.
Для обеспечения равномерного распределения теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, между стальной конструкцией и защитной оболочкой устанавливаются центрирующие опоры. Полученное пространство заполняется ППУ.
Размеры и вес
Dy | Наружный диаметр d, мм | Диаметр оболочки D, мм | Do,мм | Длина крана L, мм | Расчетная масса изделия в оболочке (кг) | Нст – высота стандартная, мм | Управление краном | |||||
ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | ПЭ | ОЦ | Кран Naval | Кран Ballomax | |||||
Тип 1 | Тип 2 | |||||||||||
25 | 32 | 90 | 110 | 125 | 140 | 140 | 1500 | - | - | 384 | 400 | Т-образный ключ |
32 | 38 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 1500 | - | - | 388 | 404 | Т-образный ключ |
40 | 45 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 1500 | 9,1 | - | 403 | 413 | Т-образный ключ |
50 | 57 | 125 | 140 | 125 | 180 | 180 | 1500 | 10,4 | 11,2 | 410 | 420 | Т-образный ключ |
65 | 76 | 140 | 160 | 140 | 200 | 200 | 1500 | 13,5 | 14,5 | 414 | 424 | Т-образный ключ |
80 | 89 | 160 | 180 | 160 | 225 | 225 | 1500 | 17,6 | 18,4 | 427 | 434 | Т-образный ключ |
100 | 108 | 180 | 200 | 180 | 250 | 250 | 1500 | 24,8 | 25,6 | 450 | 453 | Т-образный ключ |
125 | 133 | 225 | 250 | 225 | 315 | 315 | 1700 | 32,8 | 33,6 | 455 | 492 | Т-образный ключ |
150 | 159 | 250 | 280 | 250 | 315 | 315 | 1700 | 43,2 | 44 | 475 | 513 | Т-образный ключ |
200 | 219 | 315 | 355 | 315 | 400 | 400 | 1900 | 74,4 | 74,4 | 520 | 537 | Ручной привод |
250 | 273 | 400 | 450 | 400 | 450 | 450 | 2100 | 140 | 137,6 | 558 | 613 | Ручной привод |
300 | 325 | 450 | 500 | 450 | 560 | 560 | 2200 | 217,6 | 216 | 732 | 664 | Ручной привод |
400 | 426 | 560 | 630 | 560 | 710 | 675 | 2400 | 402,4 | 395,2 | 915* | Стационарный редуктор | |
500 | 530 | 710 | 675 | 900 | 875 | 2800 | 595,2 | - | 1067* | Стационарный редуктор |
Примечание:
- *Высота шарового крана с установленным редуктором.
- Шаровые краны с удлинителем штока поставляются с различной высотой.
- Т-образный ключ поставляется по отдельному заказу.
Пример заказной спецификации
Шаровой кран с наружным диаметром ст. патрубков 219 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой (ПЭ) оболочке и высотой штока крана Н=1,2 м.
КШ 219х6,0-1(315)-ППУ-ПЭ СОДК / без СОДК ГОСТ 30732-2006 Н=1200 L=650